Люк для выхода на кровлю Лаз Сфера
Описание
                                          Характеристики
                                          Установка
                                                        Видео
                                                      Описание 
               
            Обеспечивает прочность люка в процессе эксплуатации
         
            Газовые амортизаторы обеспечивают плавное открытие люка любого размера
        Характеристики 
              Длина люка, мм:
      
      600
    Ширина люка, мм:
      
      600
    Серия:
      
      Лаз
    Модель:
      
      600x600
    Метод открывания:
      
      С помощью ручки
    Размещение:
      
      Для выхода на крышу
    Количество створок:
      
      одностворчатый
    Усиленный:
      
      Нет
    Вентиляционный:
      
      Нет
    Скрытый:
      
      Нет
    Электропривод:
      
      Нет
    Водонепроницаемость:
      
      Да
    Пылеизоляция:
      
      Да
    Шумоизоляция:
      
      Да
    Страна:
      
      Россия
    Гарантия:
      
      3 года (гарантия не распространяется на фурнитуру)
    Габариты люка, мм:
      
      1000х1000, 600х600, 600х800, 700х700, 700х800, 800х1000, 800х800, 900х1200, 900х900
    Установка 
              | Стоимость работ по монтажу люков | ||||
| № | Наименование | Модель | Стоимость работ | Стоимость материала для монтажа | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Напольный | На петле | от 8000 | от 2000 | 
| Съемный | ||||
| 2 | Настенный | Металлический сантехнический размеры от 200 до 500мм | от 500 | от 200 | 
| Металлический сантехнический размеры от 500 до 1000мм | от 1000 | от 500 | ||
| Под плитку размеры от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
| Под плитку размеры от 500 до 1000 мм | от 3500 | от 1000 | ||
| Под покраску размеры от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
| Под покраску размеры от 500 до 1000 мм | от 3500 | от 1000 | ||
| 3 | Потолочный | Под покраску от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | 
| Под покраску от 500 до 1000 мм | от 3000 | от 1000 | ||
| Стоимость работ по установке чердачных лестниц | ||||
| № | Тип работ | Стоимость работ | ||
| 1 | Деревянные чердачные лестницы, установка в готовый проем | 5000 руб | ||
| 2 | Металлические чердачные лестницы, установка в готовый проем | 7500 руб | ||
| 3 | Подготовка проема под установку лестнице (в зависимости от сложности работ, кроме бетонных проемов) | от 2000 до 5000 руб | ||
| 4 | Подготовка проема в бетонном перекрытии | от 5000 | ||
| Стоимость услуг по установке окон-люков | ||||
| № | Тип работ | Стоимость работ | ||
| 1 | Установка окон-люков в готовый проем без подведения кровельного покрытия | 5000 руб | ||
| 2 | Установка окон-люков в готовый проем без подведения кровельного покрытия с переносом стропильной системы | 8000 руб | ||
| 3 | Установка окон-люков в готовый кровельный пирог (Битумная, натуральная, металлочерепица) | 10000 руб | ||
| 4 | Установка окон-люков в готовый кровельный пирог с переносом стропильной системы (Битумная, натуральная, металлочерепица) | 13000 руб | ||
| 5 | Установка окон-люков в фальцевую кровлю (Клик фальц, двойной стоящий фальц, оцинковка и т.п.) | от 18000 руб | ||
Видео 
              
                                        Похожие товары
                        Отзывы
              Похожие товары 
        Отзывы 
        
  
  Оставьте свой отзыв
    
             
             
                      
                     
                      
                     
         
         
         
        

